Interclub is een vorm van competitietennis waarbij ploegen van 2 clubs het tegen elkaar opnemen. Interclub is de formule bij uitstek om met tennis in competitievorm kennis te maken. Iedereen speelt immers in een aangepaste afdeling. Door de gezelligheid die met de ontmoetingen gepaard gaat, is de formule zeer populair.
Hieronder vind je het speelschema/uitslagenbord van onze 3 heren ploegen:
Heren 3
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
22 april | T.C. Laereveld A | T.C. Resschebeke | |
29 april | T.C. Laereveld A | T.C. Lierde A | |
6 mei | T.C. Oudenaarde A | T.C. Laereveld A | |
13 mei | T.C. Laereveld A | T.C. Latem Deurle B | |
20 mei | T.C. Zottegem A | T.C. Laereveld A |
Heren 35 5
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
23 april | T.C. Laereveld A | T.C. Denderleeuw A | |
30 april | Standaard Wetteren A | T.C. Laereveld A | |
7 mei | T.C. Laereveld A | Sportcenter ‘t Broeksken B | |
14 mei | T.C. Laereveld A | T.C. De Krijte A | |
21 mei | T.C. Herzele A | T.C. Laereveld A |
Heren 60 Dubbel 3
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
25 april | T.C. Pollare A | T.C. Laereveld A | |
2 mei | T.C. Laereveld A | T.C. Zottegem A | |
9 mei | T.C. Oudenaarde A | T.C. Laereveld A | |
23 mei | T.C. Laereveld A | T.C. Brakel A |